
MORE FEATURES & BENEFITS
• Capable of supplying 1-2 fixtures
• Compact design
• On-demand pressure switch
• Adjustable pressure setting
• Can run dry
• Quiet operation
• Ignition protected
• Intermittent duty
• Industry standard mounting pattern
• 18 AWG, 13" (33 cm) long Leads
• 2 Year Warranty
• Meets or exceeds RoHS, SGS, and ISO standards
STANDARD PUMP CONFIGURATIONS
| Model | Voltage | Open Flow | Max Draw | Shut-off Pressure | 
| SFDP1-010-040-21 | 12V | 1.0 / 3.8 | 4.0A | 40 / 2.8 | 
| SFDP2-010-040-21 | 24V | 1.0 / 3.8 | 2.0A | 40 / 2.8 | 
| SFDP1-011-070-21 | 12V | 1.1 / 4.2 | 4.0A | 70 / 4.8 | 
| SFDP2-011-070-21 | 24V | 1.1 / 4.2 | 2.0A | 70 / 4.8 | 
| SFDP1-012-035-21 | 12V | 1.2 / 4.5 | 4.0A | 35 / 2.4 | 
| SFDP2-012-035-21 | 24V | 1.2 / 4.5 | 2.0A | 35 / 2.4 | 


1.0GPM / 40PSI
| PRESSURE | 12V | 24V | |||||
| FLOW | CURRENT | FLOW | CURRENT | ||||
| PSI | BAR | GPM | LPM | AMPS | GPM | LPM | AMPS | 
| 0 | 0 | 1.09 | 4.14 | 1.56 | 1.15 | 4.36 | 0.78 | 
| 10 | 0.69 | 0.84 | 3.28 | 1.89 | 0.94 | 3.56 | 1 | 
| 20 | 1.38 | 0.75 | 2.84 | 2.25 | 0.82 | 3.12 | 1.19 | 
| 30 | 2.07 | 0.69 | 2.60 | 2.6 | 0.75 | 2.84 | 1.37 | 
| 40 | 2.72 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 1.51 | 


1.1GPM / 70PSI
| PRESSURE | 12V | 24V | |||||
| FLOW | CURRENT | FLOW | CURRENT | ||||
| PSI | BAR | GPM | LPM | AMPS | GPM | LPM | AMPS | 
| 0 | 0 | 1.16 | 4.40 | 1.71 | 1.19 | 4.50 | 0.94 | 
| 10 | 0.69 | 0.91 | 3.46 | 2.24 | 0.93 | 3.52 | 1.04 | 
| 20 | 1.38 | 0.83 | 3.16 | 2.68 | 0.82 | 3.12 | 1.22 | 
| 30 | 2.07 | 0.76 | 2.88 | 2.92 | 0.75 | 2.84 | 1.41 | 
| 40 | 2.72 | 0.69 | 2.60 | 3.22 | 0.68 | 2.56 | 1.56 | 
| 50 | 3.45 | 0.63 | 2.40 | 3.6 | 0.63 | 2.38 | 1.76 | 
| 60 | 4.14 | 0.58 | 2.20 | 3.97 | 0.58 | 2.20 | 1.98 | 
| 70 | 4.83 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 2.06 | 


1.2 GPM / 35PSI
| PRESSURE | 12V | 24V | |||||
| FLOW | CURRENT | FLOW | CURRENT | ||||
| PSI | BAR | GPM | LPM | AMPS | GPM | LPM | AMPS | 
| 0 | 0 | 1.09 | 4.14 | 1.56 | 1.15 | 4.36 | 0.78 | 
| 10 | 0.69 | 0.87 | 3.28 | 1.89 | 0.94 | 3.56 | 1 | 
| 20 | 1.38 | 0.75 | 2.84 | 2.25 | 0.82 | 3.12 | 1.19 | 
| 30 | 2.07 | 0.69 | 2.60 | 2.6 | 0.75 | 2.84 | 1.37 | 
| 35 | 2.41 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 1.45 | 

SHIPPING INFORMATION
| Unit Weight | 1.32 lbs(0.6 kg) | 
| Selling Unit Size (L x W x H) | 7.20"x 4.17 "x 2.56" (18.3 x 10.6 x 6.5 cm) | 
| Selling Unit Weight | 1.52 lbs(0.69 kg) | 
| Master Carton Size (L x W x H) | 15.43"x 13.19 "x 14.05" (39.2 x 33.5 x 35.7 cm) | 
| Master Carton Qty | 30 pcs | 
| Master Carton Weight | 46.30 lbs (21 kg) | 
| Master Carton Volume | 0.047 m³ |