FEATURES & BENEFITS

MORE FEATURES & BENEFITS
• Can run dry
• Quite operation
• Self-Priming
• Long Life Pressure Switch
• Waterproof grade IPX54
• Multiple ports available
• Capable of supplying 1-2 fixtures
• Continuous duty with bypass technology
STANDARD PUMP CONFIGURATIONS
| Model | Voltage | Open Flow | Max Draw | 
| SFDP1-005-070-23D | 12V | 0.5/1.9 | 1.8A | 
| SFDP2-005-070-23D | 24V | 0.5/1.9 | 1.0A | 
| SFDP1-007-070-23D | 12V | 0.7/2.6 | 2.5A | 
| SFDP2-007-070-23D | 24V | 0.7/2.6 | 1.2A | 
| SFDP1-010-040-23D | 12V | 1.0/3.8 | 3.8A | 
| SFDP2-010-040-23D | 24V | 1.0/3.8 | 2.0A | 
| SFDP1-012-040-23D | 12V | 1.2/4.3 | 4.2A | 
| SFDP2-012-040-23D | 24V | 1.2/4.3 | 2.2A | 
| SFDP1-015-040-23D | 12V | 1.5/5.6 | 4.5A | 
| SFDP2-015-040-23D | 24V | 1.5/5.6 | 2.5A | 


SHIPPING INFORMATION
| Selling Unit Size (L x W x H) | 18 * 10.5 * 7 cm (7.08 * 4.13 * 2.75 in) | 
| Selling Unit Weight | 14.99 lbs (0.68 kg) | 
| Master Carton Size (L x W x H) | 38.5 * 33.5 * 38 cm (15.15 * 13.18 * 14.96 in) | 
| Master Carton Qty | 30 | 
| Master Carton Weight | 39.68 lbs (18 kg) |