




| Head(M) | Voltage(V) | Flow(GPH) |
| 0.5 | 12V | 960 |
| 1.0 | 12V | 925 |
| 1.5 | 12V | 755 |
| 2.0 | 12V | 685 |
| 2.5 | 12V | 640 |
| 3.0 | 12V | 555 |
| 3.5 | 12V | 465 |
| 4.0 | 12V | 380 |
| 4.5 | 12V | 230 |
| 5.0 | 12V | 0 |
| 5.5 | 12V | 0 |
技术参数
| Model | Rated Voltage | Rated Power | Head | Outlet Dia. | Cord Length |
| SFPCP-G1000-01A | 115/230 VAC ( 50/60 Hz ) | 51W | >4m | 3/4” NPSM | 7.6m (25ft) |
| SFPCP-G1000-01C | 12 VDC | 51W | >4m | 3/4” NPSM | 7.6m (25ft) |
